| Наименование работ и услуг | Стоимость (без НДС) |
|---|---|
| ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГОСТ 8736-2014 | |
| определение объёмного насыпного веса | 1 200,00р. |
| определение влажности | 1 200,00р. |
| определение зернового состава и модуля крупности | 3 000,00р. |
| определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00р. |
| наличие органических примесей | 3 000,00р. |
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГОСТ 8267-93 | |
| определение объемного насыпного веса | 1 200,00р. |
| определение влажности | 1 200,00р. |
| определение зернового состава | 2 000,00р. |
| содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 000,00р. |
| определение содержания в щебне пылевидных и глинистых частиц | 2 000,00р. |
| испытание щебня на дробимость | 3 000,00р. |
| БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, РАСТВОР Определение предела прочности бетонных образцов по ГОСТ 10180-90 | |
| Испытание 1 образца 7*7*7 | 300,00р. |
| Испытание 1 образца 10*10*10 | 400,00р. |
| Испытание 1 образца 15*15*15 | 500,00р. |
| определение водонепроницаемости по "мокрому пятну" | 10 000,00р. |
| СМЕСИ БЕТОННЫЕ | |
| средняя плотность | 500,00р. |
| удобоукладываемость | 500,00р. |
| объём вовлеченного воздуха | 1 000,00р. |
| водоотделение | 1 250,00р. |
| определение карбамидов и ионов аммония в бетонной смеси | 3 000,00р. |
| НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА (выезд на объект транспортом заказчика) | |
| Опраделение прочности бетона отрыв со скалыванием "Оникс" 1 точка (необходимо не менее 3-х на конструкцию) | 1 500,00р. |
| Определение прочности бетона ударный импульс ИПС МГ- 4 (10 точек) (не менее 3-х участков на одну конструкцию, выезд не менее чем на 3 конструкции) | 500,00р. один участок |
Политика конфиденциальности
© 2006-2025. Все права защищены. ООО «ПРОБЕТОН СПб»
Заберите бесплатно прямо сейчас!
Отправляя данную форму даю согласие на обработку персональных данных.